Matte mbali mankhwala otsika mtengo mu Black / Red (Vlp-SB / R)
Zojambulazo zaiwisi, zomwe zili ndi mawonekedwe owoneka ndi uretra wotsika mbali zonse, zimathandizidwa ndi nkhani ya Jima yopatsa chidwi kuti ikwaniritse magwiridwe antchito ambiri ndikupanganso mphamvu yotsika. Imakhala ikugwira ntchito kwambiri m'minda yambiri, kuchokera kumadera oyang'anira madera okhazikika omwe amaphatikizira katundu ndi nsalu bwino katsamba wabwino ku madera osindikizidwa omwe amayang'ana kuwonekera.
● ID: 76 mm, 152 mm
● yokulungira kutalika / m'mimba / m'mimba mwake / m'mimba mwake: monga pempho
● Kutalika kwa pakati: monga pemphani
● Zida: Pepala ndi ab pulasitiki & kusintha
● Sampuyi ikhale yowonjezera
● Phukusi lamkati: Itha kuperekera ndalama ngati mukufuna
●Mbiri Yotsika ya FCCL
●Kapangidwe kake ka thonje kwamkuwa kumabweretsa kusinthasintha
●Ntchito zabwino kwambiri
●Zojambulajambula zoyesedwa ndi zofiira kapena zakuda
●Mbiri yotsika imathandizira kupanga njira yabwino
●Kuponyera ndi kuyamwa mtundu FCCL
●Zithunzi Zabwino FPC & PWB
●Chip pa Flex of LED
●Kwa fpc kapena mkati
●Kwa ntchito zingapo, kuchokera kumabodi ozungulira kupita ku zopsic.
Kupatula | Lachigawo | Zofunikira | Njira Yoyesera | |||||
Makulidwe a nomwena | Um | 10 | 12 | 16 | 25 | 35 | Ipc-4562A | |
Kunenepa Kwambiri | g /m | 98 ± 4 | 107 ± 4 | 153 ± 5 | 228 ± 8 | 285 ± 10 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Kukhala Uliwala | % | ≥999.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
kukula | Mbali yonyezimira (ra) | ս m | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Mbali ya Matte (RZ) | um | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.5 | ≤6.0 | ≤8.0 | ||
Kulimba kwamakokedwe | RT (23 ° C) | Mmpa | ≥260 | ≥260 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 ° C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
Mlengalenga | RT (23 ° C) | % | Bi | ≥6 | £ | ≥10 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 |
| HT (180 ° C) | Bi | ≥6 | ≥ | £ | £ | ||
Peel mphamvu (Fr-4) | N / mm | ≥0.7 | 0,8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
| masamba/in | ≥4 | ≥4.6 | ≥ 2,7 | ≥6.3 | ≥6.9 | ||
Ma piny & pokisi | Nambala | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oxidiziza | RT (23 ° C) |
| 180 |
| ||||
RT (200 ° C) |
| 60 |
M'lifupi mwake: 520mm 1040mm 1100mm, Max.1300mm Meyi malinga ndi zomwe makasitomala amapempha.
