Mbali ya Matte idachitidwa maluso otsika pomwepo
Kuchitidwa mafayilo otsika kwambiri ogubuduza Curper Coply ndi mbali yakuda / redte
Adakulungidwa ndi zojambulajambula zamkuntho
Panthawi yopumira, zinthuzo zidzasintha kwa kutentha kwa 145 ° C pasanathe theka theka la ola, ndipo mawonekedwe omaliza atuluke kwambiri, ndipo mawonekedwe a zida zosinthika siophweka kuthyoka ndi kugwada.
●Omwe adachitidwa ndi zojambulazo zamkuwa ndi mbali zofiira
●Wokondedwa adagundana ndi Copper Copper ndi mbali yakuda
●Makulidwe: 9um 12um 18um 22um 22um 3um 3um 50um 50um 7um 7um
●M'lifupi: 250 ~ 630mm, mulifupi, 520mm, imatha kudula ngati pempho
●Phukusi la Matabwa
●Zogulitsa zili ndi miyezo yachilengedwe
●ID: 76 mm
●Kutalika: Zosinthidwa
●Zitsanzo zimatha kuthandizidwa
●Pindani kutalika kwa chapamwamba: monga pempho
●Pereka mkati mwake ndi m'mimba mwakunja: monga pempho
●Kutsika pang'ono
●Kusinthasintha kwakukulu
●Ntchito zabwino kwambiri
●Zojambulajambula zoyendetsedwa ndi zakuda kapena zofiira
●Matalala owala ali ndi kusinthasintha kwakukulu, kutsika kotsika komanso thupi labwino komanso mankhwala.
●Lemberani ku FPC (zosinthika) kugwiritsa ntchito minda: Kudziwitsa ndi Kukhumudwitsa; Mpikisano wapamwamba monga Aerospace, Zida zamankhwala ndi zida, maloboti, njira yolumikizirana, makompyuta ndi makompyuta.
●Lemberani ku FCCL / Firbox Copper Clain Clain
●Gwiritsani ntchito kusinthasintha kwa LED
●Masinja Osinthika
Kupatula | Lachigawo | Njira Yoyesera | ||||||||||||||
Makulidwe a nomwena | Um | 9 | 12 | 18umu | 35. | 22um | 50u | 70um | Njira Yoyesera | |||||||
Kunenepa Kwambiri | g /m | 80 ± 2 | 107 ± 3 | 160 ± 4 | 311 ± 5 | 196 ± 4 | 445 ± 5 | 623 ± 5 | GB / T29847-2013 | |||||||
Kukhala Uliwala | % | Min.99.97 | GB / T5121 | |||||||||||||
Pamwamba | Mbali yonyezimira (ra) | Um | Max.0.2 | GB / T29847-2013 | ||||||||||||
Mbali ya Matte (RZ) | Um | 0.8-1.2 | ||||||||||||||
Kulimba kwamakokedwe | Rm zabwinobwino | N / mm² | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | GB / T29847-2013 | ||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||
RM 180 ° C * 30min. | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | ≥170 | |||||||||
Mlengalenga | Mwamasikuonse | % | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | 1≥1.0 | GB / T29847-2013 | ||||||
180 ° C * 30min | ≥ | ≥ | £ | ≥11 | ≥ | ≥13 | ≥20 | |||||||||
Peel mphamvu | N / mm | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.0 | ≥1.4 | ≥2.0 | GB / T29847-2013 | |||||||
Pamwamba | / | Mtundu yunifolomu,Palibe kwinda,Palibe.Palibe dzenje komanso malo | ||||||||||||||
Kukaniza kwa mankhwala | % | Max.5 | ||||||||||||||
Kukaniza kwa oxidation | 200 ° C / 60min | Osagwirizana | Q / tbjb004-2015 | |||||||||||||
Kukana msipu |
| 300 ° C / 20s palibe matuza |
Chogulitsacho chili ndi muyezo wa Rohs.
Kuchitidwa mafayilo otsika ophatikizidwa ndi Copper Copy ndi Balck / Red Iamge
