Kusintha kwa Electroly Copyrolytic Copper
●Makulidwe: 12UM 18um 30um 70um
●M'lifupi mwake: 1290mm, Quige: 300-1300mm, imatha kukhala yodula ngati pempho la kukula.
●Phukusi la Matabwa
●ID: 76 mm, 152 mm
●Kutalika: Zosinthidwa
●Zitsanzo zimatha kupezeka
●Zida zopepuka kwambiri zimadula zopukutira zamkuwa malinga ngati mulifupi ndi makasitomala.
●Ma Microscope a Magetsi a Electron ndi Egreen Banperoscopt zida zowunikira zimatsimikizira kuti zomaliza zisanachitike.
●Kusintha komwe kunachitidwa zojambulajambula zamkuwa
●Mbiri Yotsika, ndi mphamvu yayikulu peel
●Chabwino kwambiri
●Zojambulajambula zoyesedwa ndi pinki
●Pafupipafupi, kugwiritsa ntchito bolodi la hydrocarbon
●TS
●Njira Yabwino
Kupatula | Lachigawo | Zofunikira |
|
|
| Njira Yoyesera | ||
Makulidwe a nomwena | um | 12 | 18 | 35 | 70 | Ipc-4562A | ||
Kunenepa Kwambiri | g /m | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kukhala Uliwala | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rkuwonongeka | Mbali yonyezimira (ra) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Mbali ya Matte (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | |||
Kulimba kwamakokedwe | RT (23 ° C) | Mmpa | Chita276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | Chita138 | |||||||
Mlengalenga | RT (23 ° C) | % | Chita4 | Chita4 | Chita8 | Chita12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | Chita3 | Chita4 | Chita4 | Chita4 | ||||
Peel mphamvu (Fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / mu | ≥.7 | Chita7.4 | ≥8.0 | Chita10.2 | ||||
Ma piny & pokisi | Nambalas | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oxidiziza | RT (23 ° C) | Masiku | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Mphindi | 40 |
M'lifupi, 1295 (± 1) mm, m'lifupi mwake: 200-1340mm. Meyi malinga ndi zomwe makasitomala amapempha.
