Kubwezeretsa mbiri yotsika kuchitidwa chinsalu chamkuwa chopanda zingwe
●Makulidwe: 12UM 18um 35um 50um 70um 70um
●M'lifupi mwake: 1290mm, itha kukhala yodula ngati pempho la kukula
●Phukusi la Matabwa
●ID: 76 mm, 152 mm
●Kutalika: Zosinthidwa
●Mbiri Yotsika ya FCCL
●MITU YA HIT
●Chabwino kwambiri
●Zojambulajambula zoyesedwa ndi pinki kapena zakuda
●Kusintha komwe kunachitidwa zojambulajambula zamkuwa
●Arsenic-free, zobiriwira
●2layer fpc
●Emu
●Foni yam'manja yopanda zingwe
Kupatula | Lachigawo | Zofunikira | Njira Yoyesera | |||||
Makulidwe a nomwena | Um | 12 | 18 | 35 | 50 | 70 | Ipc-4562A | |
Kunenepa Kwambiri | g /m | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 435 ± 15 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | |
Kukhala Uliwala | % | ≥999.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
kukula | Mbali yonyezimira (ra) | ս m | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.3.17 | ||||
Mbali ya Matte (RZ) | um | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | ||
Kulimba kwamakokedwe | RT (23 ° C) | Mmpa | ≥207 | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||
HT (180 ° C) | ≥103 | ≥138 | ||||||
Mlengalenga | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | £ | ≥10 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 ° C | ≥4 | ≥4 | ≥6 | £ | £ | |||
Peel mphamvu (Fr-4) | N / mm | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.3 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Lbs / mu | ≥4.0 | ≥4.6 | ≥ 2,7 | ≥6.9 | ≥7.4 |
| ||
Ma piny & pokisi | Nambala | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Anti-oxidiziza | RT (23 ° C) | Dochenjera | 180 | |||||
HT (200 ° C) | Mphindi | 60 |
M'lifupi, 1295 (± 1) mm, m'lifupi mwake: 200-1340mm. Meyi malinga ndi zomwe makasitomala amapempha.
