Hyper otsika kwambiri kwa Copper Copper kuti muyezo wa digito wapamwamba
●Ultra Wotsika Mbiri Yotsika ndi Mphamvu Zapamwamba Zolimba ndi Kutha Kwabwino
 ●Gwiritsani ntchito ukadaulo wotsika wotsika, ma microstruclicy amapangitsa kukhala chinthu chabwino kwambiri kuti mugwiritse ntchito madera oyambira
 ●Zojambulajambula zoyesedwa ndi pinki
●Magawo oyenda pafupipafupi
 ●Base Station / seva
 ●Kuthamanga Kwambiri
 ●PPO / PPE
|   Kupatula  |    Lachigawo  |    Njira Yoyesera  |    TNJIRA YA EST  |  |||
|   Makulidwe a nomwena  |    Um  |    12  |    18  |    35  |    Ipc-4562A  |  |
|   Kunenepa Kwambiri  |    g /m  |    107 ± 5  |    153 ± 7  |    285 ± 10  |    IPC-TM-650 2.2.12.2  |  |
|   Kukhala Uliwala  |    %  |    ≥999.8  |    Ipc-tm-650 2.3.15  |  |||
|   Kukula  |    Mbali yonyezimira (ra)  |    ս m  |    ≤0.43  |    ≤0.43  |    ≤0.43  |    IPC-TM-650 2.3.17  |  
|   Mbali ya Matte (RZ)  |    um  |    1.5-2.0  |    1.5-2.0  |    1.5-2.0  |    
  |  |
|   Kulimba kwamakokedwe  |    RT (23 ° C)  |    Mmpa  |    ≥300  |    ≥300  |    ≥300  |    IPC-TM-650 2.4.18  |  
|   HT (180 ° C)  |    ≥180  |    ≥180  |    ≥180  |    
  |  ||
|   Mlengalenga  |    RT (23 ° C)  |    %  |    Bi  |    ≥6  |    £  |    IPC-TM-650 2.4.18  |  
|   HT (180 ° C)  |    ≥6  |    ≥6  |    ≥6  |    
  |  ||
|   Ma piny & pokisi  |    Nambala  |    No  |    IPC-TM-650 2.1.2  |  |||
|   Pmphamvu ya el  |    N/mm  |    ≥0.6  |    ≥0.8  |    ≥1.0  |    IPC-TM-650 2.4.8  |  |
|   Lbs/in  |    ≥3.4  |    ≥4.6  |    ≥ 2,7  |  |||
|   Anti-oxidiziza  |    RT (23 ° C)  |    Masiku  |    90  |    
  |  ||
|   RT (200 ° C)  |    Mphindi  |    40  |  ||||
 		     			
