STD Standard Copper Coplil
Gawo la std ndi gawo la IPC 1 Copper Copy yomwe idapangidwa kuti igwiritse ntchito ngati wozungulira wakunja wa maasiketi okhwima. Imapezeka m'mawu ochepera 12 μm mpaka kufika pamwambo wamkuwa wa Ed Copper wa 140 μm. Uwu ndiye zokongoletsera zokha zomwe zimapezeka mu 105 μm ndi ma 140 μm, ndikupangitsa kuti zikhale zabwino kwa ma boards omwe amapanga ngati kutentha kumagwedezeka kapena kumayambitsa mafunde akulu.
●Zojambulajambula zoyesedwa ndi imvi kapena zofiira
●Mphamvu yayikulu
●Luso labwino la etch
●Zomata zabwino kuti muletse
●Kutsutsa kwabwino kwambiri
●Phenouril
●Epoxy board
●CEM-1, CEM-3
●Fr-4, Fr-3
●Uwu ndi zojambula zathu za Copper Copper ndi mbiri yayitali kwambiri yogwiritsa ntchito ngati wotsekera kunja kwa matabwa okhwima.
Pamwamba
● Mitengo 0 pa coil pa coil
● Luka kuti mukhale ndi utoto wofanana, ukhondo ndi kuthwa
● Palibe chopondera chodziwikiratu, ma pini kapena kututa
● Palibe zolakwika zapadziko lapansi monga ma creases, mawanga kapena mizere
● Zotani zisakhale ndi mafuta osakhala ndi malo owoneka bwino
Kupatula | Lachigawo | Zofunikira | Njira Yoyesera | |||||||
Makulidwe a nomwena | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 70 | 105 | Ipc-4562A | ||
Kunenepa Kwambiri | g /m | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 228 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | IPC-TM-650 2.2.12.2 | ||
Kukhala Uliwala | % | ≥999.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||||
kukula | Mbali yonyezimira (ra) | ս m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 | |
Mbali ya Matte (RZ) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||
Kulimba kwamakokedwe | RT (23 ° C) | Mmpa | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Mlengalenga | RT (23 ° C) | % | ≥2 | I | I | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Rulemu | Ω.g / m² | ≤0.17 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.16 2 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | ||
Peel mphamvu (Fr-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / mu | ≥2.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥11.4 | ≥11.4 | ≥11.4 | ||||
Ma piny & pokisi | Nambala |
| No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-oxidiziza | RT (23 ° C) |
|
| 180 |
| |||||
RT (200 ° C) |
|
| 60 |
M'lifupi, 1295 (± 1) mm, m'lifupi mwake: 200-1340mm. Meyi malinga ndi zomwe makasitomala amapempha.
