Zopindika zamkuwa zamkuntho za graphene
Chinthu | Chitsulo | Makulidwe (um) | m'lifupi (mm) | Karata yanchito |
Zopindika zamkuwa zamkuntho za graphene | C1020 | 12um 18um 25um 3um 50um | ≤630 | Grapheme Doctove Procent wopanga |
Zovala zamkuwa zakuthwa ndi chithandizo chakuda / chofiyira | C1100 | 6um 9um 12um 18um 22um 22um 3um 3um 50um 50um 7um 7um | ≤630 | Kusintha kwamizere, mbale yamkuntho, yosinthika, yosinthika, |
Zojambula zowoneka bwino zamkuwa | C1100 | 6um 9um 12um 18um 18um 50um 50um 7mum 7 | ≤630 | Kusungira mphamvu,Mphamvu., Magalimoto amagetsi li-ion,5G Mobile Antetna / 5g kulumikizana, kutentha kutentha |
Kulimbana kwakukulu komwe kukugubuduza konkil wakumkuwa (ra mkuwa _wo nickel polemba) | C1100 | 12um 18um 25um 3um 50um | ≤630 | Kusintha kwa Mobile. idzagwiritsidwa ntchito pafupifupi pafoni ya Samsung |
●Tsatirani tsatanetsatane: Phukusi la Matabwa
●Zogulitsa zili ndi miyezo yachilengedwe
●ID: 76 mm
●Kutalika: Zosinthidwa
●Zitsanzo zimatha kuthandizidwa
●Pindani kutalika kwa chapamwamba: monga pempho
●Pereka mkati mwake ndi m'mimba mwakunja: monga pempho
●Graphene Thermal Intervive filimu / Grapheme Doctove Procent
●Smartxener Smartphone Smartphone
●Kugwiritsidwa ntchito kwambiri m'minda monga Chemistry, biology, chidziwitso chamagetsi
●Graphene Copper Coplil omwe amagwiritsidwa ntchito pa sayansi, zida, chidziwitso chamagetsi, makompyuta
●Chenjerani mankhwala, transistor, makompyuta amagetsi (chosinthira).
●Chothandizira
●Ma supercakacactors
●Mphamvu ya dzuwa
●Graphene Semiconductor Tsis
●Chithunzithunzi cha graphene
●Graphene Community Memory
●Biomorials
●Zovala Zoyenda
●Aerospace ndi makampani ankhondo
Kupatula | Lachigawo | Zofunikira | Njira Yoyesera | ||||
Makulidwe a nomwena | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB / T29847-2013 |
Kunenepa Kwambiri | g /m | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB / T29847-2013 |
Cha chiyero(C1020) | % | ≥999.99 | GB / T5121 | ||||
Pamwamba | ս m | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB / T29847-2013 |
Kulimba kwamakokedwe | N / mm² | 440-4770 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB / 129847-2013 |
Mlingo wa elongidetion | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB / 129847-2013 |
Pamwamba | Palibe kwinda,Palibe kusiyana,Palibe.Palibe dzenje komanso malo | ||||||
Kusunga | Kutentha |
Zithunzi Zithunzi & Zithunzi Zamatabwa
