Zojambula zotsika zotsika za electrolytic zamkuwa
●Makulidwe: 12UM 18um 38um 70um 105um
●Kutalikirana Kwambiri: 1290mm, imatha kudula ngati pempho la kukula
●Phukusi la Matabwa
●ID: 76 mm, 152 mm
●Kutalika: Zosinthidwa
●Zitsanzo zimatha kupezeka
●Kukula kwa kaboni wotsika: Jima mkuwa ndi mtundu umodzi wa zinthu zatsopano komanso zofunikira kwambiri.
●Kusintha komwe kunachitidwa zojambulajambula zamkuwa
●Mbiri Yotsika
●MITU YA HIT
●ENTANabiat
●Zojambulajambula zoyesedwa ndi pinki
●Bodi ya Almwalayer
●Pafupipafupi
●Emu
Kupatula | Lachigawo | Zofunikira | Njira Yoyesera | ||||||
Makulidwe a nomwena | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | Ipc-4562A | ||
Kunenepa Kwambiri | g /m | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kukhala Uliwala | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Rkuwonongeka | Mbali yonyezimira (ra) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Mbali ya Matte (RZ) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10 | ≤12. | |||
Kulimba kwamakokedwe | RT (23 ° C) | Mmpa | Chita207 | Chita276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | Chita103 | Chita138 | |||||||
Mlengalenga | RT (23 ° C) | % | Chita2 | Chita2 | Chita3 | Chita3 | Chita4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | Chita2 | Chita2 | Chita2 | Chita3 | Chita3 | ||||
Peel mphamvu (Fr-4) | N / mm | Chita0,7 | Chita0,8 | Chita1.0 | Chita1.2 | Chita1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / mu | Chita4.0 | Chita4.6 | Chita5.7 | Chita7.4 | Chita8.0 | ||||
Ma piny & pokisi | Nambalas | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Anti-oxidiziza | RT (23 ° C) | Masiku | 180 |
| |||||
H.T. (200° C) | Mphindi | 40 |
M'lifupi, 1295 (± 1) mm, m'lifupi mwake: 200-1340mm. Meyi malinga ndi zomwe makasitomala amapempha.
