Mbiri Yaulere Yopuma Copper ku Graphene Chonyamulira
●Makulidwe: 9um 12um 18um 30um 80um 70um
●Mwalalika wokhazikika: 1290mm
●Mkulu wa Mkulu: 200-1340mm, titha kudula ngati kufuna kwanu
●Phukusi la Matabwa
●ID: 76 mm, 152 mm
●Kutalika: Zosinthidwa
●Zitsanzo: zaulere
●Kutumiza: 15-20days
●Zida zapamwamba zopangidwa zimatulutsa zokhumba zaiwisi
●Zojambulajambula zoyesedwa ndi pinki
●Mphamvu yayikulu
●Zogulitsa za Eco-zochezeka
●Mbiri Yaulere
●Chachikulu
●Graphene Chonyamulira
●Graphene Copper Coply imagwiritsidwa ntchito pamagalimoto amagetsi ndi mphamvu yosungirako, mabatire a lithiamu-ion, Super Capacitor, lizilamu-ion Super Capacitor.
Kupatula | Lachigawo | Zofunikira | Njira Yoyesera | ||||||
Makulidwe a nomwena | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | Ipc-4562A | ||
Kunenepa Kwambiri | g /m | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kukhala Uliwala | % | ≥999.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Kulimba kwamakokedwe | RT (23 ° C) | Mmpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Mlengalenga | RT (23 ° C) | % | Bi | ≥6 | £ | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | Bi | ≥6 | £ | ≥10 | ≥15 | ||||
Plocks (60 °) |
| ≥450 | ≥250 | ≥600 | ≥600 | ≥65050 |
| ||
Kukula | Mbali | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0,5 | |||||||
M mbali | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Ma piny & pokisi | Nambala | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Kutentha Kwambiri Kwa Anti-Oxidization (200 ° C) | Mphindi | 30 |

Chithunzi cha Matabwa
