Super Warth Copper Strop & Mzere Woonda wa Copper
Kusinthanitsa, Chithunzi cha Photovoltaic Kutentha kwa waya, mitengo yamagetsi, distillation, makampani omanga mphamvu zamkuwa; batiri latsopano lamphamvu ndi Mzere wamkuwa wokhala ndi Mbali zamkuwa.
(mm) Kukula | (mm) Aller kete | (mm) M'mbali | (mm) Aller kete | (mm) Kutalika kwa tenene | (mm) Toler anee | ||||||
0.1 ~ 0.15 | ± 0,003 | 17 ~ 90 | ± 0,03 | 800 ~ 2000 | ± 1 | ||||||
0.16 ~ 0.4 | ± 0,005 | 91 ~ 150 | ± 0,05 | ||||||||
0.41 ~ 0.8 | ± 015 | 151 ~ 300 | ± 0.1 | ||||||||
0.8 ~ 1.5 | ± 0,03 | 301 ~ 1350 | ± 0,2 | ||||||||
1.51 ~ 3.0 | ± 0,05 | ||||||||||
Dzuzani: Chonde titumizireni pamaso panu ngati pali zofunikira pazinthu zina zololera. |
Chitsulo | Mapangidwe a macheri & katundu wathupi | |||||||||||||
Cu | P | 0 | [g / cm²] Fanizo | [% Iacs] Zochita zamagetsi | [μass.cm] Kuziziriwani | [K KM / mmu] Modulus yotupa | ||||||||
C11000 | ≥999.90 | .. | .. | 8.94 | ≥98 | 1.75 | 117 | |||||||
C10200 | ≥999.95 | ≤0.001 | ≤0.001 | 8.94 | ≥100 | 1.724 | 117.2 | |||||||
C12000 | ≥999.90 | 0.004 ~ 0.012 | .. | 8.94 | ≥90 | 1.91 | 135 | |||||||
C12200 | ≥999.90 | 0.015 ~ 0.040 | .. | 8.94 | ≥79 | 2.18 | 135 |
Chitsulo | Ukali | RM / (n / mm²) Kulimba kwamakokedwe | A˚1.G /% Chifukwa | Kuuma | ||||||||||
GB | Jis | Astmo | GB | Jis | Astmo | GB | Jis | Astmo | GB | Jis | Astmo | GB (HV) | Jis (HV) | Astm (HR) |
T2 | C1100 | C11000 | M | 0 | 061 | ≥195 | ≥195 | ≤235 | ≥30 | ≥30 | ≤70 | .. | .. | |
₄ | 1 / 4h | H01 | 175-275 | 215-285 | 235-290 | ≥25 | ≥20 | 60-90 | 115-100 | |||||
₂ | 1 / 2h | H02 | 245-45 | 235-315 | 255-315 | £ | ≥10 | 80-110 | 75-120 | |||||
Y | H | .. | 295-380 | ≥275 | .. | I | 90-120 | ≥80 | ||||||
T | .. | ≥350 | .. | .. | ≥110 | |||||||||
Tu1 | .. | .. | M | .. | .. | ≥195 | .. | .. | ≥30 | .. | .. | ≤70 | .. | .. |
₄ | 175-275 | ≥25 | 60-90 | |||||||||||
₂ | 245-45 | £ | 80-110 | |||||||||||
Y | 295-380 | I | 90-120 | |||||||||||
T | ≥350 | ≥110 | ||||||||||||
Tu8 | .. | .. | M | .. | .. | ≥195 | .. | .. | 多 30 | .. | .. | ≤70 | .. | .. |
₄ | 175-275 | ≥25 | 60-90 | |||||||||||
₂ | 245-45 | £ | 80-110 | |||||||||||
Y | 295-380 | I | 90-120 | |||||||||||
T | ≥350 | ≥110 | ||||||||||||
Tu3 | C1020 | C10200 | M | 0 | H00 | ≥195 | ≥195 | 1775 | ≥30 | ≥20 | .. | ≤70 | .. | .. |
₄ | 1 / 4h | H01 | 175-275 | 215-285 | 235-295 | ≥25 | ≥15 | 60-90 | 115-100 | |||||
₂ | 1 / 2h | H02 | 245-45 | 235-315 | 255-315 | £ | ≥10 | 80-110 | 75-120 | |||||
H | H03 | ≥275 | 28545 | 一 | ≥80 | |||||||||
Y | H04 | 295-380 | 295-360 | I | 90-120 | |||||||||
H06 | 325-385 | |||||||||||||
T | H08 | ≥350 | 345-400 | .. | ≥110 | |||||||||
H10 | ≥30 | |||||||||||||
Tp1 | C1200 | C12000 | M | 0 | H00 | 195 | ≥195 | 1775 | ≥30 | ≥20 | .. | ≤70 | .. | |
₄ | 1 / 4h | H01 | 175-275 | 215-285 | 235-295 | ≥25 | ≥15 | 60-90 | 115-100 | |||||
₂ | 1 / 2h | H02 | 245-45 | 235-315 | 255-315 | £ | ≥10 | 80-110 | 75-120 | |||||
H | H03 | ≥275 | 28545 | ≥80 | ||||||||||
Y | H04 | 295-380 | 295-360 | I | 90-120 | |||||||||
H06 | 325-385 | |||||||||||||
T | H08 | ≥350 | 345-400 | ≥110 | ||||||||||
H10 | ≥30 | |||||||||||||
Tp2 | C1220 | C12200 | M | 0 | H00 | ≥195 | ≥195 | 1775 | ≥30 | ≥20 | .. | ≤70 | .. | .. |
₄ | 1 / 4h | H01 | 175-275 | 215-285 | 235-295 | ≥25 | ≥15 | 60-90 | 115-100 | |||||
₂ | 1 / 2h | H02 | 245-45 | 235-315 | 255-315 | £ | ≥10 | 80-110 | 75-120 | |||||
H | H03 | ≥275 | 28545 | .. | ≥80 | |||||||||
Y | H04 | 295-380 | 295-360 | I | .. | 90-120 | ||||||||
H06 | 325-385 | .. | ||||||||||||
T | H08 | 2350 | 345-400 | .. | .. | ≥110 | ||||||||
H10 | ≥30 | .. | ||||||||||||
Ndemanga: Chonde lemberani pamaso panu ngati pali zofunikira pazinthu zina pazogulitsa. |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife